| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 维斯塔潘 |
红牛 | 132 |
| 2 | 🇬🇧 诺里斯 |
迈凯伦 | 112 |
| 3 | 🇲🇨 勒克莱尔 |
法拉利 | 98 |
| 4 | 🇪🇸 塞恩斯 |
威廉姆斯 | 81 |
| 5 | 🇬🇧 汉密尔顿 |
法拉利 | 74 |
| 6 | 🇪🇸 阿隆索 |
阿斯顿马丁 | 66 |
| 7 | 🇲🇽 佩雷兹 |
红牛 | 59 |
| 8 | 🇫🇮 博塔斯 |
索伯 | 47 |
| # | 车队 | 积分 | 领先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 红牛 | 191 | — |
| 2 | 🟠 迈凯伦 | 168 | -23 |
| 3 | 🐴 法拉利 | 152 | -39 |
| 4 | 🟢 阿斯顿马丁 | 89 | -102 |
| 5 | ⚪ 威廉姆斯 | 67 | -124 |



* 图片示意 · 伊莫拉站集锦
🔹 技术规则革新:2026年F1引入更轻量化赛车及主动空气动力学,DRS系统升级为“超减阻模式”,直道尾速提升明显。红牛RB26依然强势,但迈凯伦MCL62展现出惊人稳定性。
🔹 车手动态:维斯塔潘寻求第五个世界冠军,诺里斯成为最强劲挑战者;勒克莱尔在法拉利焕发第二春,而汉密尔顿转队后渐入佳境。
🔹 分站冠军分布:已进行的6站中,维斯塔潘3胜,诺里斯2胜,勒克莱尔1胜。下一站摩纳哥大奖赛(5月25日)将决定积分走势。